MELDEN SIE SICH AN, UM 10% RABATT FÜR ERSTE BESTELLUNG ZU ERHALTEN
Mit der Anmeldung stimme ich die NUTZUNGSBEDINGUNGEN und DATENSCHUTZRICHTLINIE von BABARONI zu.
EU | US | UK | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 4 | 8.86 in | 2.91 in |
36 | 3 | 5 | 9.06 in | 2.91 in |
37 | 4 | 6 | 9.25 in | 2.95 in |
38 | 5 | 7 | 9.45 in | 3.03 in |
39 | 6 | 8 | 9.65 in | 3.11 in |
40 | 7 | 9 | 9.84 in | 3.19 in |
41 | 8 | 10 | 10.04 in | 3.27 in |
42 | 9 | 11 | 10.24 in | 3.35 in |
43 | 10 | 12 | 10.43 in | 3.35 in |
EU | US | UK | Fußlänge | Fußbreite |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 4 | 22.5 cm | 7.4 cm |
36 | 3 | 5 | 23 cm | 7.4 cm |
37 | 4 | 6 | 23.5 cm | 7.5 cm |
38 | 5 | 7 | 24 cm | 7.7 cm |
39 | 6 | 8 | 24.5 cm | 7.9 cm |
40 | 7 | 9 | 25 cm | 8.1 cm |
41 | 8 | 10 | 25.5 cm | 8.3 cm |
42 | 9 | 11 | 26 cm | 8.5 cm |
43 | 10 | 12 | 26.5 cm | 8.5 cm |
• Einleitung: Wenn Sie Ihre Füße für unsere Schuhe messen, denken Sie bitte daran, die Socken zu tragen, die Sie normalerweise zu diesem Schuhtyp tragen würden.
• Stellen Sie Ihren Fuß auf das leere Papier.
• Markieren Sie das Ende Ihrer Ferse und die Spitze Ihres längsten Zehs.
• Messen Sie die Länge mit einem Lineal und finden Sie Ihre Größe in der Tabelle oben.
Benötigen Sie ein Maßband? Klicken Sie hier.
Mit der Anmeldung stimme ich die NUTZUNGSBEDINGUNGEN und DATENSCHUTZRICHTLINIE von BABARONI zu.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!