Größentabelle für Herrenanzüge

SIZE EU UK US CHEST SHOULDER SLEEVE
XS 46 36 36 38.7 17 24.2
S 48 38 38 40.2 17.4 24.6
M 50 40 40 41.7 17.8 25
L 52 42 42 43.2 18.2 25.4
XL 54 44 44 44.7 18.6 25.8
XXL 56 46 46 46.2 19 26.2
XXXL 58 48 48 47.7 19.4 26.6
SIZE EU UK US CHEST SHOULDER SLEEVE
XS 46 36 36 98.3 43.2 61.5
S 48 38 38 102.1 44.2 62.5
M 50 40 40 105.9 45.2 63.5
L 52 42 42 109.7 46.2 64.5
XL 54 44 44 113.5 47.2 65.5
XXL 56 46 46 117.3 48.3 66.5
XXXL 58 48 48 121.2 49.3 67.6
SIZE EU UK US WAIST LENGTH
XS 46 36 36 30.3 40.6
S 48 38 38 31.5 40.9
M 50 40 40 32.7 41.3
L 52 42 42 33.9 41.7
XL 54 44 44 35.0 42.1
XXL 56 46 46 36.2 42.5
XXXL 58 48 48 37.4 42.9
SIZE EU UK US WAIST LENGTH
XS 46 36 36 77 103
S 48 38 38 80 104
M 50 40 40 83 105
L 52 42 42 86 106
XL 54 44 44 89 107
XXL 56 46 46 92 108
XXXL 58 48 48 95 109
SIZE EU UK US CHEST FRONT LENGTH
XS 46 36 36 36.2 24.4
S 48 38 38 37.8 25.2
M 50 40 40 39.4 26.0
L 52 42 42 40.9 26.8
XL 54 44 44 42.5 27.6
XXL 56 46 46 44.1 28.3
XXXL 58 48 48 45.7 29.1
SIZE EU UK US CHEST FRONT LENGTH
XS 46 36 36 92 62
S 48 38 38 96 64
M 50 40 40 100 66
L 52 42 42 104 68
XL 54 44 44 108 70
XXL 56 46 46 112 72
XXXL 58 48 48 116 74
WIE SIE SICH MESSEN

A-Brust: Messen Sie von den Stichen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.

B-Schulter: Messen Sie dort, wo die Schulternaht auf den Ärmel trifft, von einer Seite zur anderen.

C-Ärmel: Messen Sie von der Stelle, wo die Schulternaht auf das Armloch trifft, bis zur Ärmelmanschette.

A-Taille: Messen Sie die dickste Position der Taille im vollen Kreis.

B-Länge: Messen Sie von der Taille bis zur Beinschlitz oder dem Saum.

Attention: Diese Anleitung enthält nur allgemeine Informationen zur Größe. Die Passform kann je nach Stil und Marke variieren. Für genauere Größeninformationen zum Produkt können Sie uns gerne kontaktieren.